Shipments
N° di consegne del gruppo per area geografica
per gli esercizi chiusi al 31 dicembre
% delle consegne del gruppo per area geografica
per gli esercizi chiusi al 31 dicembre
Per gli esercizi chiusi al 31 dicembre, | |||||
---|---|---|---|---|---|
Consegne per area geografica(1) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
EMEA(2) | 4.895 | 4.227 | 3.737 | 3.610 | 3.351 |
Americhe(3) | 2.900 | 3.000 | 2.811 | 2.687 | 2.640 |
Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan | 836 | 695 | 617 | 619 | 610 |
Resto dell’APAC(4) | 1.500 | 1.329 | 1.233 | 1.098 | 1.063 |
Totale | 10.131 | 9.251 | 8.398 | 8.014 | 7.664 |
Note:
(1) Esclusi il Programma XX, auto da gara, Fuori Serie, auto one-off e pre-owned
(2) La regione EMEA comprende: Italia, Regno Unito, Germania, Svizzera, Francia, Medio Oriente (che comprende Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Bahrain, Libano, Qatar, Oman e Kuwait) e Resto dell’EMEA (che comprende l’Africa e gli altri mercati europei non indicati separatamente)
(3) Le Americhe comprendono: Stati Uniti d’America, Canada, Messico, Caraibi, America Centrale e Meridionale
(4) Il Resto della regione Asia Pacifico (APAC) comprende principalmente: Giappone, Australia, Singapore, Indonesia, Corea del Sud, Thailandia e Malaysia
Profit & Loss
€Mln, salvo diversamente indicato | Per gli esercizi chiusi al 31 dicembre, | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Automobili e parti di ricambio(1) | 2.926 | 2.535 | 2.456 | 2.180 | 2.080 |
Motori(2) | 198 | 284 | 373 | 338 | 219 |
Sponsorizzazioni, proventi commerciali e relativi al marchio(3) | 538 | 506 | 494 | 488 | 441 |
Altro(4) | 104 | 95 | 94 | 99 | 114 |
Totale ricavi netti | 3.766 | 3.420 | 3.417 | 3.105 | 2.854 |
€Mln, salvo diversamente indicato | Per gli esercizi chiusi al 31 dicembre, | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Ricavi netti | 3.766 | 3.420 | 3.417 | 3.105 | 2.854 |
Costo del venduto | 1.805 | 1.623 | 1.651 | 1.580 | 1.499 |
Spese generali, amministrative e di vendita | 343 | 327 | 329 | 295 | 339 |
Costi di ricerca e sviluppo | 699 | 643 | 657 | 614 | 562 |
Altri oneri netti | 5 | 4 | 7 | 24 | 10 |
Risultato partecipazioni | 3 | 3 | 2 | 3 | - |
EBIT | 917 | 826 | 775 | 595 | 444 |
Margine EBIT (%) | 24,4% | 24,2% | 22,7% | 19,2% | 15,6% |
Oneri finanziari netti | 42 | 23 | 29 | 28 | 10 |
Utile prima delle imposte | 875 | 803 | 746 | 567 | 434 |
Oneri per imposte sul reddito | 176 | 16 | 209 | 167 | 144 |
Utile netto | 699 | 787 | 537 | 400 | 290 |
Utile netto attribuibile a: | |||||
Soci della controllante | 696 | 785 | 535 | 399 | 288 |
Partecipazioni di minoranza | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Adjusted EBITDA(5) | 1.269 | 1.114 | 1.036 | 880 | 748 |
Margine Adjusted EBITDA (%)(5) | 33,7% | 32,6% | 30,3% | 28,3% | 26,2% |
Adjusted EBIT(5) | 917 | 825 | 775 | 632 | 473 |
Margine Adjusted EBIT (%)(5) | 24,4% | 24,1% | 22,7% | 20,4% | 16,6% |
Utile netto adjusted(5) | 699 | 645 | 537 | 425 | 310 |
Utile base per azione ordinaria (in €) | 3,73 | 4,16 | 2,83 | 2,11 | 1,52 |
Utile diluito per azione ordinaria (in €) | 3,71 | 4,14 | 2,82 | 2,11 | 1,52 |
Utile base adjusted per azione ordinaria (in €)(5) | 3,73 | 3,41 | 2,83 | 2,25 | 1,63 |
Utile diluito adjusted per azione ordinaria (in €)(5) | 3,71 | 3,40 | 2,82 | 2,24 | 1,63 |
Note:
Alcuni totali nelle tabelle presenti in questa pagina potrebbero non quadrare per effetto di arrotondamenti
Si prega di fare riferimento all'ultima Relazione Annuale e al Form 20-F per le note complete
(1) Sono inclusi i ricavi netti generati dalle consegne dei veicoli, compresi i ricavi netti relativi alle personalizzazioni sui veicoli e alla vendita di parti di ricambio
(2) Sono inclusi i ricavi netti generati dalla vendita di motori a Maserati utilizzati nelle loro vetture e i ricavi generati dalla fornitura di motori ad altre scuderie di Formula 1
(3) Sono inclusi i ricavi netti ottenuti dalla Scuderia di Formula 1 tramite accordi di sponsorizzazione e la nostra quota dei ricavi commerciali del Campionato Mondiale di Formula 1, oltre ai ricavi netti generati attraverso il marchio Ferrari, inclusi i ricavi generati da merchandising, concessione di licenze e royalties
(4) Si riferisce soprattutto alle attività del Financial Services, alla gestione dell’Autodromo del Mugello e ad altre attività sportive
(5) Le riconciliazioni con le misure finanziarie non-gaap sono presenti nei documenti finanziari disponibili nella sezione "Risultati"
Balance sheet
(€Mln) | Al 31 dicembre, | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Attivo | |||||
Avviamento | 785 | 785 | 785 | 785 | 787 |
Immobilizzazioni immateriali | 838 | 646 | 441 | 355 | 308 |
Immobili, impianti e macchinari | 1.069 | 850 | 710 | 669 | 626 |
Partecipazioni e altre attività finanziarie | 39 | 32 | 30 | 34 | 12 |
Attività fiscali differite | 74 | 61 | 94 | 119 | 123 |
Totale Attività non correnti | 2.805 | 2.374 | 2.060 | 1.962 | 1.856 |
Magazzino | 420 | 391 | 394 | 324 | 295 |
Crediti commerciali | 232 | 211 | 239 | 244 | 158 |
Crediti da attività di finanziamento | 966 | 879 | 733 | 790 | 1.174 |
Crediti per imposte correnti | 21 | 128 | 6 | 1 | 15 |
Altre attività correnti | 93 | 64 | 45 | 54 | 47 |
Attività finanziarie correnti | 11 | 10 | 16 | 16 | 9 |
Cash pooling – Gruppo FCA | - | - | - | - | 139 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 898 | 794 | 648 | 458 | 183 |
Totale Attività correnti | 2.641 | 2.477 | 2.081 | 1.887 | 2.020 |
Totale Attività | 5.446 | 4.852 | 4.141 | 3.850 | 3.875 |
Patrimonio netto e passività | |||||
Patrimonio netto attribuito ai soci della controllante | 1.481 | 1.349 | 779 | 325 | (25) |
Partecipazioni di minoranza | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Totale Patrimonio netto | 1.487 | 1.354 | 784 | 330 | (19) |
Benefici per i dipendenti | 88 | 87 | 84 | 91 | 78 |
Accantonamenti | 166 | 182 | 198 | 215 | 142 |
Passività fiscali differite | 82 | 39 | 11 | 13 | 23 |
Debiti finanziari | 2.090 | 1.927 | 1.806 | 1.848 | 2.260 |
Altre passività | 800 | 590 | 620 | 656 | 655 |
Altre passività finanziarie | 15 | 11 | 1 | 40 | 103 |
Debiti commerciali | 711 | 654 | 608 | 615 | 508 |
Debiti per imposte correnti | 7 | 8 | 29 | 42 | 125 |
Totale Patrimonio netto e passività | 5.446 | 4.852 | 4.141 | 3.850 | 3.875 |
Indebitamento industriale netto(1)(2) | 337 | 370 | 508 | 690 | 797 |
Note:
Alcuni totali nelle tabelle presenti in questa pagina potrebbero non quadrare per effetto di arrotondamenti
Si prega di fare riferimento all'ultima Relazione Annuale e al Form 20-F per le note complete
(1) Le riconciliazioni con le misure finanziarie non-gaap sono presenti nei documenti finanziari disponibili nella sezione "Risultati"
(2) L'indebitamento industriale netto riferito agli esercizi 2018, 2017, 2016 è stato rideterminato per riflettere la nuova definizione di indebitamento industriale netto adottata a partire dal 2019
Cash flow
(€Mln) | Al 31 dicembre, | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio | 794 | 648 | 458 | 183 | 134 |
Utile prima delle imposte | 875 | 803 | 746 | 567 | 434 |
Ammortamenti | 352 | 288 | 261 | 248 | 275 |
Accantonamenti a fondi | 14 | 16 | 13 | 82 | 51 |
Risultato partecipazioni | (3) | (3) | (2) | (3) | - |
Oneri finanziari netti | 42 | 24 | 29 | 28 | 10 |
Altri oneri non monetari netti | 39 | 33 | 43 | (38) | 39 |
Plusvalenze da cessione di attività materiali e immateriali | 0 | (0) | (2) | (3) | (7) |
Variazione del magazzino | (41) | (5) | (88) | (33) | (3) |
Variazione dei crediti commerciali | (22) | 27 | (2) | (89) | 16 |
Variazione dei debiti commerciali | 54 | 40 | 29 | 106 | (46) |
Variazione dei crediti da attività di finanziamento | (77) | (107) | (44) | 404 | 121 |
Variazione di altre attività e passività operative | 146 | (83) | (73) | 7 | (25) |
Proventi finanziari | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Oneri finanziari pagati | (43) | (14) | (36) | (22) | (18) |
Imposte sul reddito versate | (33) | (88) | (215) | (252) | (145) |
Flussi di cassa generati dalle attività operative | 1.306 | 934 | 663 | 1.005 | 707 |
Investimenti in immobili, impianti e macchinari | (352) | (301) | (189) | (176) | (184) |
Investimenti in attività immateriali | (353) | (337) | (202) | (166) | (171) |
Realizzo della vendita di immobili, impianti e macchinari e attività immateriali | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Variazione delle partecipazioni e altre attività finanziarie | - | - | - | - | 0 |
Realizzo della vendita di attività e passività relative a investimenti immobiliari | - | - | - | - | 37 |
Realizzo della vendita della quota di maggioranza in FFS GmbH | - | - | - | 19 | - |
Ricavi dall'esercizio dell'opzione Delta Topco | - | - | 8 | - | - |
Flussi di cassa assorbiti dalle attività d’investimento | (701) | (637) | (379) | (320) | (317) |
Proventi da Term Loan e Bridge Loan | - | - | - | - | 1.995 |
Proventi dall'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito | 298 | - | 694 | 491 | - |
Rimborso del Term Loan | - | - | (795) | (701) | - |
Rimborso del Bridge Loan | - | - | - | (500) | - |
Rimborso di obbligazioni e altri titoli di debito | (315) | - | - | - | - |
Variazione netta di finanziamenti bancari | (4) | (4) | 4 | (212) | 124 |
Proventi da cartolarizzazioni, al netto dei rimborsi | 92 | 95 | 141 | 463 | - |
Variazione netta del cash pooling - Gruppo FCA e delle passività finanziarie - Gruppo FCA | - | - | - | 135 | (2.396) |
Variazione netta di passività di leasing | (4) | - | - | - | - |
Variazione netta di altri debiti | 12 | (8) | (8) | 16 | (11) |
Acquisizione di partecipazioni di minoranza | - | - | - | - | (9) |
Movimento di patrimonio netto | - | - | - | 1 | - |
Distribuzione in contanti di riserve | - | - | (120) | (87) | - |
Dividendi attribuibili ai soci della controllante | (192) | (133) | - | - | - |
Riacquisti di azioni proprie | (387) | (100) | - | - | - |
Dividendi corrisposti alle partecipazioni di minoranza | (2) | (2) | (1) | (17) | (54) |
Flussi di cassa assorbiti dalle attività di finanziamento |
(502) | (152) | (85) | (411) | (351) |
Differenze cambio | 1 | 1 | (8) | 1 | 10 |
Totale variazione disponibilità liquide e mezzi equivalenti | 104 | 146 | 190 | 275 | 48 |
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine periodo | 898 | 794 | 648 | 458 | 183 |
Note:
Alcuni totali nelle tabelle presenti in questa pagina potrebbero non quadrare per effetto di arrotondamenti
Si prega di fare riferimento all'ultima Relazione Annuale e al Form 20-F per le note complete