Ricavi netti e consegne
Adj. EBITDA
Adj. EBIT
utile netto adjusted
indebitamento industriale netto
€Mln, salvo diversamente indicato | Per gli esercizi chiusi al 31 dicembre, | ||||
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Consegne (unità) | 10.131 | 9.251 | 8.398 | 8.014 | 7.664 |
Ricavi netti | 3.766 | 3.420 | 3.417 | 3.105 | 2.854 |
Adjusted EBITDA(1) | 1.269 | 1.114 | 1.036 | 880 | 748 |
Margine Adjusted EBITDA (%)(1) | 33,7% | 32,6% | 30,3% | 28,3% | 26,2% |
Adjusted EBIT(1) | 917 | 825 | 775 | 632 | 473 |
Margine Adjusted EBIT (%)(1) | 24,4% | 24,1% | 22,7% | 20,4% | 16,6% |
Utile netto | 699 | 787 | 537 | 400 | 290 |
Utile netto adjusted(1) | 699 | 645 | 537 | 425 | 310 |
Utile base per azione ordinaria (€) | 3,73 | 4,16 | 2,83 | 2,11 | 1,52 |
Utile diluito per azione ordinaria (€) | 3,71 | 4,14 | 2,82 | 2,11 | 1,52 |
Utile base adjusted per azione ordinaria (in €)(1) | 3,73 | 3,41 | 2,83 | 2,25 | 1,63 |
Utile diluito adjusted per azione ordinaria (in €)(1) | 3,71 | 3,40 | 2,82 | 2,24 | 1,63 |
Free Cash Flow da attività industriali(1) | 675 | 375 | 308 | 280 | 429 |
Indebitamento industriale netto(1)(2) | 337 | 370 | 508 | 690 | 797 |
Leva finanziaria su Indebitamento industriale netto(3) | 0,3x | 0,3x | 0,5x | 0,8x | 1,1x |
Note:
Alcuni totali nelle tabelle presenti in questa pagina potrebbero non quadrare per effetto di arrotondamenti
Si prega di fare riferimento all'ultima Relazione Annuale e al Form 20-F per le note complete
(1) Le riconciliazioni con le misure finanziarie non-gaap sono presenti nei documenti finanziari disponibili nella sezione "Risultati"
(2) L'indebitamento industriale netto riferito agli esercizi 2018, 2017, 2016 è stato rideterminato per riflettere la nuova definizione di indebitamento industriale netto adottata a partire dal 2019
(3) La leva finanziaria è calcolata come rapporto tra Indebitamento industriale netto e l'Adjusted EBITDA. Si prega di fare riferimento alle presentazioni dei risultati finanziari disponibili nella sezione "Risultati"